Page 19 - Marka Civata Katalog
P. 19
“GÜÇLÜ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ”
DIN 928
DÖRT KÖŞE KAYNAK
SOMUNU
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATIONS
Thread size / Anma çapı (d) M5 M6 M8 M10 M12
Pitch / Diş Adımı (P) 0,80 1,00 1,25 1,50 1,75
Min. 0,85 1,05 1,35 1,60 1,80
Weld Nail / Kaynak Tırnağı (b)
Max. 1,15 1,35 1,65 2,00 2,20
Head Widht / Anaht. Ağzı (s) Nom. 9,00 10,00 14,00 17,00 19,00
Diagonal (e) Min. 12,00 13,00 18,00 22,00 25,00
Height / Yükseklik (m) Max. 4,20 5,00 6,50 8,00 9,50
Weight / Ağırlık (gr/p) 1,70 2,40 6,50 11,30 16,60
DIN 929
ALTI KÖŞE KAYNAK
SOMUNU
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATIONS
Thread size / Anma çapı (d) M5 M6 M8 M10 M12 M16
Pitch / Diş Adımı (P) 0,80 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00
Min. 0,60 0,68 0,75 0,95 0,95 1,10
Weld Nail / Kaynak Tırnağı (b)
Max. 1,00 1,12 1,25 1,55 1,55 1,90
Head Widht / Anaht. Ağzı (s) Nom. 9,00 10,00 14,00 17,00 19,00 24,00
Diagonal (e) Min. 10,95 12,02 15,38 18,74 20,91 26,51
Height / Yükseklik (m) Max. 4,00 5,00 6,50 8,00 10,00 13,00
Weight / Ağırlık (gr/p) 1,73 2,50 5,27 9,58 13,70 28,50
19