Page 20 - Marka Civata Katalog
P. 20
“GÜÇLÜ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ”
DIN 934 ISO 4032
ALTIKÖŞE SOMUN
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATIONS
Thread size / Anma çapı (d) M5 M6 M8 M10 M12 M16
Pitch / Diş Adımı (P) 0,80 1,00 1,25 1,50 1 1,75 2,00
Min. 7,78 9,78 12,73 16,73 18,67 23,67
Weld Nail / Kaynak Tırnağı (b)
Max. 8,00 10,00 13,00 17,00 19,00 24,00
Head Widht / Anaht. Ağzı (s) Nom. 8,79 11,05 14,38 18,90 21,10 26,75
Diagonal (e) Min. 3,70 4,70 6,14 7,64 9,64 12,30
Height / Yükseklik (m) Max. 4,00 5,00 6,50 8,00 10,00 13,00
Weight / Ağırlık (gr/p) 1,23 2,50 5,20 11,60 17,30 33,30
DIN 936
ALTI KÖŞE KONTRA
SOMUN
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATIONS
Thread size / Anma çapı (d) M6 M8 M10 M12 M16 M20
Pitch / Diş Adımı (P) - - - - - -
Min. 9,78 12,73 16,73 18,67 23,67 29,16
Weld Nail / Kaynak Tırnağı (b)
Max. 10,00 13,00 17,00 19,00 24,00 30,00
Head Widht / Anaht. Ağzı (s) Nom. 11,05 14,38 18,90 21,10 26,75 32,95
Diagonal (e) Min. 2,70 4,70 5,70 6,64 7,42 8,10
Height / Yükseklik (m) Max. 3,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00
Weight / Ağırlık (gr/p) 1,50 4,00 8,60 12,10 20,10 36,30
20