Page 22 - Marka Civata Katalog
P. 22
“GÜÇLÜ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ”
DIN 975
GİJON
Thread size / Anma çapı (d) M3 M4 M5 M6 M7 M8
Pitch / Diş Adımı (P) 0,50 0,70 0,80 1,00 1,00 1,25
Weight / Ağırlık (gr/p) 44 78 120 177 250 302
Thread size / Anma çapı (d) M10 M12 M14 M16 M18 M20
Pitch / Diş Adımı (P) 1,50 1,75 2,00 2,00 2,50 2,50
Weight / Ağırlık (gr/p) 480 700 970 1300 1600 2000
Thread size / Anma çapı (d) M22 M24 M27 M30 M33 M36
Pitch / Diş Adımı (P) 2,50 3,00 3,00 3,50 3,50 4,00
Weight / Ağırlık (gr/p) 2500 3000 3850 4500 5550 6725
Lenght / Boy (l) 1000 mm 2000 mm
22